Consulta il monitoraggio degli idrometri della Toscana e verifica i livelli aggiornati dei principali fiumi e corsi d’acqua regionali. La pagina permette di ricercare le stazioni per provincia, fiume o località e di visualizzare il livello idrometrico, le variazioni recenti, l’orario dell’ultima rilevazione e le eventuali soglie disponibili.
I dati vengono acquisiti automaticamente dalle reti ufficiali regionali e possono non essere ancora sottoposti a validazione. Il livello è riferito allo zero idrometrico della singola stazione e non rappresenta direttamente la profondità del corso d’acqua.
Mappa degli idrometri della Toscana
Livelli idrometrici aggiornati dei fiumi toscani
| Fiume | Stazione | Prov. | Livello | Δ 1h | Soglie | Aggiornamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlbegnaTOS03005895 | Marsiliana (GPRS) | GR | 0,40 mStabile | -0,01 | S1 3,50 m S2 6,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| AlbegnaTOS03005881 | Ponte di Montemerano (GPRS) | GR | 1,06 mStabile | 0,00 | S1 3,50 m S2 4,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| AlbegnaTOS03005897 | SP323 Amiatina (RADIO) | GR | 0,45 mIn diminuzione | -0,15 | S1 4,50 m S2 6,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| AllaccianteTOS03005097 | Calcinaia (RADIO) | PI | 0,39 mStabile | 0,00 | S1 3,50 m S2 4,30 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Allacciante di SxTOS03004517 | Foiano SP28 (RADIO) | AR | 1,49 mStabile | +0,01 | S1 3,00 m S2 3,50 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| AmbraTOS03004563 | Ambra (RADIO) | AR | 0,23 mStabile | 0,00 | S1 2,00 m S2 2,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| AmbraTOS01004568 | Bucine (RADIO) | AR | 0,34 mStabile | 0,00 | S1 2,20 m S2 3,80 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArbiaTOS03005651 | Pianella (RADIO) | SI | -0,22 mStabile | 0,00 | S1 1,20 m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArbiaTOS03005655 | Podere Nuovo (GPRS) | SI | -0,19 mStabile | -0,01 | S1 4,50 m S2 5,50 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| ArnoTOS03004995 | Cassa Piaggioni Invaso (RADIO) | PI | 0,00 mStabile | 0,00 | S1 — m S2 4,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004941 | Empoli (GPRS) | FI | -6,21 mStabile | 0,00 | S1 3,00 m S2 4,50 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004679 | Firenze Uffizi (GPRS) | FI | 0,63 mStabile | -0,01 | S1 3,00 m S2 5,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArnoTOS15004682 | Firenze Uffizi 2 (RADIO) | FI | 2,23 mStabile | 0,00 | S1 3,00 m S2 5,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004683 | Firenze Uffizi 3 (GPRS) | FI | 0,80 mStabile | +0,01 | S1 3,00 m S2 5,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArnoTOS01005001 | Fucecchio valle (RADIO) | FI | -7,40 mStabile | -0,02 | S1 3,50 m S2 5,50 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004591 | Incisa Valle (GPRS) | FI | 1,17 mStabile | 0,00 | S1 4,00 m S2 5,00 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004901 | Montelupo (RADIO) | FI | 1,66 mStabile | -0,01 | S1 5,50 m S2 7,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004571 | Montevarchi (GPRS) | AR | 0,00 mStabile | 0,00 | S1 4,00 m S2 5,00 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004659 | Nave di Rosano (GPRS) | FI | -0,67 mStabile | -0,01 | S1 4,00 m S2 5,50 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004661 | Nave di Rosano valle (RADIO) | FI | 1,15 mStabile | -0,02 | S1 5,50 m S2 7,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArnoTOS01005231 | Pisa a Sostegno (GPRS) | PI | 0,61 mIn diminuzione | -0,10 | S1 3,50 m S2 4,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004811 | Ponte a Signa (RADIO) | FI | 0,53 mStabile | 0,00 | S1 5,00 m S2 7,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004561 | Ponte Romito (RADIO) | AR | -0,19 mStabile | -0,01 | S1 5,50 m S2 6,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArnoTOS01005181 | Pontedera (GPRS) | PI | -0,65 mStabile | 0,00 | S1 5,00 m S2 6,50 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| ArnoTOS01005191 | S. Giovanni alla Vena valle (RADIO) | PI | 0,42 mStabile | 0,00 | S1 5,00 m S2 6,20 m | 2026-08-17 05:00:00Dato non recente | Dettaglio |
| ArnoTOS03005193 | S. Giovanni alla Vena valle_r (GPRS) | PI | 0,44 mStabile | 0,00 | S1 5,00 m S2 6,20 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004379 | Stia (GPRS) | AR | 1,20 mStabile | 0,00 | S1 1,50 m S2 2,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ArnoTOS01004411 | Subbiano (GPRS) | AR | 0,65 mStabile | 0,00 | S1 3,50 m S2 5,00 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| AulellaTOS03000109 | Soliera (RADIO) | MS | 1,08 mStabile | +0,01 | S1 3,50 m S2 4,50 m | 2026-08-17 05:30:00 | Dettaglio |
| BaccatoioTOS09001000 | Baccatoio (RADIO) | LU | 0,62 mIn diminuzione | -0,07 | S1 1,50 m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| BagnoloTOS03004869 | Bagnolo (RADIO) | PO | -0,02 mIn diminuzione | -0,05 | S1 0,34 m S2 — m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| BagnoneTOS09000015 | Bagnone (GPRS) | MS | 0,73 mStabile | +0,01 | S1 2,00 m S2 3,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| BisenzioTOS01004779 | Gamberame (GPRS) | PO | 0,16 mStabile | 0,00 | S1 1,80 m S2 2,80 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| BisenzioTOS01004782 | Prato (RADIO) | PO | -0,56 mStabile | 0,00 | S1 1,00 m S2 1,50 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| BisenzioTOS01004791 | S. Piero a Ponti (GPRS) | FI | 1,18 mStabile | 0,00 | S1 3,50 m S2 5,50 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| BranaTOS03004851 | Ponte dei Gelli (RADIO) | PT | 0,33 mStabile | 0,00 | S1 2,50 m S2 3,00 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| BrunaTOS03005611 | Lepri (GPRS) | GR | 0,06 mStabile | 0,00 | S1 1,50 m S2 2,50 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| BrunaTOS01005601 | Macchiascandona (GPRS) | GR | 0,11 mStabile | 0,00 | S1 3,00 m S2 4,00 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| CaliceTOS03004847 | Variante Pratese (RADIO) | PO | -0,21 mStabile | 0,00 | S1 3,00 m S2 3,50 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| CamaioreTOS02004059 | Camaiore (GPRS) | LU | -0,45 mStabile | +0,01 | S1 1,50 m S2 2,00 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| Canale BurlamaccaTOS02004091 | Viareggio 1 (GPRS) | LU | 0,00 mStabile | 0,00 | S1 — m S2 3,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Canale BurlamaccaTOS02004101 | Viareggio 2 (RADIO) | LU | -0,10 mRapido aumento | +170.805,45 | S1 — m S2 0,08 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Canale della ChianaTOS03004519 | Ponte di Cesa (RADIO) | AR | -0,35 mStabile | 0,00 | S1 4,00 m S2 5,20 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| Canale della ChianaTOS01004521 | Ponte Ferrovia FI-Roma (GPRS) | AR | 0,06 mStabile | -0,01 | S1 2,50 m S2 3,00 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| CarrioneTOS01004007 | Avenza (GPRS) | MS | 1,21 mStabile | 0,00 | S1 2,20 m S2 3,00 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| CarrioneTOS01004005 | Carrara (GPRS) | MS | 0,21 mStabile | 0,00 | S1 1,80 m S2 2,50 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| CarrioneTOS03004005 | Ponte della Bugia (RADIO) | MS | -1,17 mStabile | 0,00 | S1 — m S2 0,30 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Carrione (ramo Colonnata)TOS03004002 | Colonnata Valle (RADIO) | MS | -0,08 mStabile | 0,00 | S1 0,45 m S2 0,60 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Carrione (ramo Colonnata)TOS03004001 | Pesa Miseglia (RADIO) | MS | 0,22 mStabile | 0,00 | S1 0,50 m S2 0,90 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Carrione (ramo di Torano)TOS03004003 | Torano (RADIO) | MS | 0,00 mStabile | 0,00 | S1 0,50 m S2 0,90 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| CarzaTOS01004623 | S. Piero a Sieve-Carza (RADIO) | FI | 1,01 mStabile | -0,02 | S1 2,80 m S2 5,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| CascinaTOS01005151 | Ponsacco (RADIO) | PI | 0,83 mStabile | -0,01 | S1 3,50 m S2 4,50 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| CecinaTOS03005435 | Cecina SP39 (RADIO) | LI | 0,04 mStabile | -0,01 | S1 2,20 m S2 2,70 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| CecinaTOS01005372 | Masso degli Specchi (RADIO) | PI | 0,16 mStabile | 0,00 | S1 1,70 m S2 2,50 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| CecinaTOS01005395 | Montegemoli (GPRS) | PI | 0,99 mStabile | 0,00 | S1 2,80 m S2 3,50 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| CecinaTOS01005401 | Ponte di Monterufoli (GPRS) | PI | -0,27 mStabile | 0,00 | S1 2,00 m S2 2,80 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| CecinaTOS01005386 | Ponte SR439 (GPRS) | PI | 2,34 mStabile | -0,01 | S1 3,30 m S2 4,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| CecinaTOS03005417 | Steccaia (RADIO) | PI | 1,72 mStabile | 0,00 | S1 5,00 m S2 6,00 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| CecinaTOS03005415 | Steccaia Q (RADIO) | PI | 1,73 mStabile | +0,01 | S1 5,00 m S2 6,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ChiaroneTOS03005995 | S. S. 1 Aurelia (RADIO) | GR | 0,04 mStabile | -0,01 | S1 4,00 m S2 5,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| CiuffennaTOS03004575 | Terranuova (RADIO) | AR | 0,46 mStabile | 0,00 | S1 2,10 m S2 2,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ContesoraTOS02004305 | Ponte Guido (GPRS) | LU | 0,12 mStabile | +0,02 | S1 0,90 m S2 1,40 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| CorniaTOS03005487 | Cafaggio (RADIO) | LI | -0,80 mStabile | 0,00 | S1 3,00 m S2 4,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| CorniaTOS01005471 | Ponte per Montioni (GPRS) | LI | -0,48 mStabile | 0,00 | S1 3,00 m S2 4,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| CorniaTOS01005472 | Ponte per Montioni 2 (GPRS) | LI | -0,49 mStabile | 0,00 | S1 3,00 m S2 4,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| CorniaTOS01005461 | SP Lodano (GPRS) | PI | -0,15 mStabile | +0,01 | S1 1,50 m S2 2,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| CorniaTOS01005489 | Vecchia SS Aurelia (GPRS) | LI | 0,59 mStabile | 0,00 | S1 4,50 m S2 5,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| EgolaTOS01005005 | Fornacino (GPRS) | PI | -0,15 mStabile | 0,00 | S1 2,80 m S2 3,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ElsaTOS01004971 | Castelfiorentino (GPRS) | FI | -0,17 mStabile | 0,00 | S1 2,60 m S2 3,60 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| ElsaTOS01004967 | Certaldo (GPRS) | FI | 0,32 mIn diminuzione | -1,35 | S1 3,80 m S2 5,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| ElsaTOS01004965 | Poggibonsi (GPRS) | SI | 0,69 mStabile | 0,00 | S1 2,50 m S2 4,50 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| ElsaTOS01004981 | Ponte a Elsa (RADIO) | PI | 0,80 mStabile | 0,00 | S1 3,00 m S2 4,00 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| ElsaTOS03005889 | SR74 Maremmana (RADIO) | GR | -0,33 mStabile | +0,01 | S1 4,00 m S2 5,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| EmaTOS19000704 | Grassina (RADIO) | FI | 0,27 mStabile | 0,00 | S1 1,50 m S2 2,30 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| EmaTOS03004729 | Ponte a Niccheri (RADIO) | FI | 0,28 mStabile | 0,00 | S1 1,80 m S2 2,50 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| EmaTOS01004725 | Strada in Chianti (GPRS) | FI | 0,61 mIn diminuzione | -0,08 | S1 1,80 m S2 2,30 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| EraTOS01005161 | Belvedere (GPRS) | PI | 3,82 mStabile | 0,00 | S1 8,00 m S2 9,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| EraTOS01005131 | Capannoli (GPRS) | PI | 1,92 mStabile | +0,01 | S1 6,50 m S2 7,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| EraTOS01005115 | Molino d'Era (GPRS) | PI | 0,62 mStabile | -0,01 | S1 1,50 m S2 2,00 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| EraTOS03005141 | Ponte via Chiavaccini (RADIO) | PI | -0,08 mStabile | 0,00 | S1 5,00 m S2 6,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| EsseTOS03004515 | Foiano (RADIO) | AR | -0,57 mStabile | 0,00 | S1 2,50 m S2 3,30 m | 2026-08-17 04:30:00Dato non recente | Dettaglio |
| Esse di CortonaTOS03004511 | Camucia (RADIO) | AR | 0,34 mStabile | 0,00 | S1 1,50 m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| FarmaTOS03005725 | Petriolo (GPRS) | SI | -0,22 mStabile | 0,00 | S1 2,50 m S2 7,80 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| FineTOS01005365 | Castellina Marittima (GPRS) | PI | 0,21 mStabile | 0,00 | S1 2,50 m S2 3,30 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| FioraTOS07000046 | Pitigliano (RADIO) | GR | 1,86 mStabile | 0,00 | S1 4,50 m S2 5,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| FoennaTOS03004513 | Sinalunga (RADIO) | SI | 0,02 mStabile | 0,00 | S1 2,00 m S2 3,00 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| Fosso RealeTOS01004795 | Sesto Fiorentino (RADIO) | FI | 0,13 mStabile | 0,00 | S1 2,00 m S2 3,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| FreddanaTOS02004286 | Mutigliano (GPRS) | LU | 0,32 mStabile | 0,00 | S1 1,50 m S2 2,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| FrigidoTOS02004011 | Canevara (GPRS) | MS | -1,06 mStabile | 0,00 | S1 1,90 m S2 3,00 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| GragnanaTOS03004006 | Santuario della Salute (RADIO) | MS | 0,08 mStabile | -0,01 | S1 1,00 m S2 1,50 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| GretanoTOS01005785 | Roccastrada (RADIO) | GR | 0,49 mIn diminuzione | -0,05 | S1 1,80 m S2 2,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| GreveTOS01004705 | Greve (RADIO) | FI | 0,32 mStabile | 0,00 | S1 2,00 m S2 2,20 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| GreveTOS01004731 | Ponte di Scandicci (RADIO) | FI | -0,22 mStabile | 0,00 | S1 2,00 m S2 3,15 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| GreveTOS01004723 | Tavarnuzze (RADIO) | FI | -0,11 mStabile | 0,00 | S1 2,60 m S2 4,80 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| GuapperoTOS15004335 | Guappero cassa mezzo (RADIO) | LU | 0,00 mStabile | +0,01 | S1 0,05 m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| GuapperoTOS15004336 | Guappero cassa monte (RADIO) | LU | 0,00 mStabile | +0,01 | S1 0,09 m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| GuapperoTOS15004337 | Guappero cassa valle 1 (RADIO) | LU | 0,00 mStabile | 0,00 | S1 0,26 m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| GuapperoTOS15004338 | Guappero cassa valle 2 (RADIO) | LU | 0,00 mStabile | 0,00 | S1 0,17 m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Invaso DigaTOS06006078 | Montedoglio (RADIO) | AR | 0,00 mStabile | -0,01 | S1 387,48 m S2 — m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Lago di ChiusiTOS03004508 | Sbarchino (RADIO) | SI | 0,62 mStabile | 0,00 | S1 1,60 m S2 1,80 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Lago MassaciuccoliTOS02004081 | Torre del Lago (GPRS) | LU | -0,38 mStabile | 0,00 | S1 0,35 m S2 0,40 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| LagunaTOS03003118 | Ansedonia (GPRS) | GR | -0,01 mIn diminuzione | -0,07 | S1 0,09 m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| LagunaTOS03003116 | Diga (GPRS) | GR | 0,00 mStabile | 0,00 | S1 0,12 m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| LagunaTOS03003111 | Fibia (GPRS) | GR | -0,02 mIn diminuzione | -0,27 | S1 — m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| LagunaTOS03003117 | Nassa (GPRS) | GR | -0,16 mRapido aumento | +170.805,45 | Soglie non disponibili Escluso dagli allarmi | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| LamoneTOS30250000 | Marradi (RADIO) | FI | 0,06 mStabile | -0,02 | S1 1,20 m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| LimaTOS02004215 | Casotti di Cutigliano (GPRS) | PT | 0,98 mIn diminuzione | -0,05 | S1 3,00 m S2 4,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| LimaTOS02004255 | Chifenti (GPRS) | LU | 0,87 mStabile | 0,00 | S1 2,90 m S2 3,75 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| LimaTOS02004231 | Ponte di Lucchio (RADIO) | LU | 0,62 mStabile | +0,01 | S1 4,70 m S2 6,50 m | 2026-08-17 05:00:00Dato non recente | Dettaglio |
| MagraTOS03001246 | Calamazza (GPRS) | MS | 0,11 mStabile | 0,00 | S1 4,00 m S2 5,70 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| MagraTOS09001246 | Calamazza ARPAL (RADIO) | MS | 0,11 mStabile | 0,00 | S1 4,00 m S2 5,70 m | 2026-08-17 05:30:00 | Dettaglio |
| MagraTOS09000001 | Piccatello (GPRS) | MS | 0,12 mStabile | -0,01 | S1 2,00 m S2 2,70 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MagraTOS11000705 | Ponte Magra (RADIO) | MS | 0,15 mStabile | 0,00 | S1 3,00 m S2 3,80 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MagraTOS09001083 | S. Giustina (RADIO) | MS | -1,38 mStabile | 0,00 | S1 1,40 m S2 2,10 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| MareTOS02004055 | Forte dei Marmi (RADIO) | LU | -0,01 mIn diminuzione | -0,26 | Soglie non disponibili Escluso dagli allarmi | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MareTOS01005981 | Livorno Mareografo (GPRS) | LI | -0,11 mRapido aumento | +170.805,50 | Soglie non disponibili Escluso dagli allarmi | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MareTOS01005441 | Portoferraio (RADIO) | LI | -0,02 mIn diminuzione | -0,22 | S1 1,90 m S2 — m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MarinaTOS01004784 | Calenzano (GPRS) | FI | -0,10 mStabile | 0,00 | S1 1,50 m S2 2,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MasseraTOS01005465 | Molino del Balzone (GPRS) | PI | -0,19 mStabile | 0,00 | S1 2,00 m S2 3,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MerseTOS03005711 | Montepescini (GPRS) | SI | -0,87 mStabile | 0,00 | S1 2,00 m S2 3,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MerseTOS01005801 | Montieri (GPRS) | GR | 0,24 mStabile | 0,00 | S1 1,00 m S2 2,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MerseTOS03005707 | Ponte Orgia (RADIO) | SI | 0,21 mStabile | 0,00 | S1 2,50 m S2 3,50 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| MiliaTOS01005485 | Calzalunga (GPRS) | LI | -0,88 mStabile | 0,00 | S1 2,80 m S2 5,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MontelungoTOS03004505 | Chiusi (RADIO) | SI | -0,04 mStabile | -0,01 | S1 1,00 m S2 1,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MucchiaTOS03004509 | Ponte SP Lauretana (RADIO) | AR | -0,19 mStabile | 0,00 | S1 2,00 m S2 2,60 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| MugnoneTOS01004702 | Ponte alle Mosse (RADIO) | FI | 0,04 mStabile | 0,00 | S1 3,00 m S2 4,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Ombrone PTTOS01004875 | Poggio a Caiano (RADIO) | PO | 0,19 mStabile | 0,00 | S1 4,00 m S2 5,00 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| Ombrone PTTOS03004863 | Ponte alle Vanne (RADIO) | PO | 0,19 mStabile | +0,01 | S1 3,60 m S2 4,60 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Ombrone PTTOS15004865 | Ponte alle Vanne Cassa (RADIO) | PO | -0,01 mRapido aumento | +170.805,45 | Soglie non disponibili Escluso dagli allarmi | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Ombrone PTTOS01004839 | Pontelungo valle (GPRS) | PT | 0,44 mStabile | 0,00 | S1 2,00 m S2 2,80 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| OmbroneGRTOS16005841 | Berrettino (RADIO) | GR | 1,34 mStabile | 0,00 | S1 3,50 m S2 6,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| OmbroneGRTOS01005672 | Buonconvento (GPRS) | SI | -0,14 mStabile | 0,00 | S1 6,00 m S2 7,50 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| OmbroneGRTOS01005822 | Istia (GPRS) | GR | -0,03 mStabile | 0,00 | S1 4,00 m S2 5,00 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| OmbroneGRTOS03005641 | Ponte del Garbo (RADIO) | SI | 0,43 mStabile | 0,00 | S1 6,50 m S2 7,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| OmbroneGRTOS03005831 | Ponte Tura Aurelia (RADIO) | GR | 0,38 mStabile | +0,01 | S1 6,50 m S2 7,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| OmbroneGRTOS01005791 | Sasso d'Ombrone (GPRS) | GR | -0,66 mStabile | 0,00 | S1 2,50 m S2 6,50 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| OrciaTOS01005761 | Monte Amiata Scalo (RADIO) | SI | 0,23 mStabile | 0,00 | S1 3,50 m S2 4,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| OrciaTOS03005781 | S. Angelo Cinigiano (GPRS) | SI | -0,21 mStabile | 0,00 | S1 2,00 m S2 3,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| OrenoTOS01004557 | Laterina (RADIO) | AR | -0,04 mStabile | 0,00 | S1 1,00 m S2 1,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| OrmeTOS03004935 | Empoli-Pontorme (RADIO) | FI | -0,54 mStabile | 0,00 | S1 1,40 m S2 1,90 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| OsaTOS03005865 | Podere Peretti (GPRS) | GR | 0,25 mStabile | -0,01 | S1 2,50 m S2 3,20 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| OzzeriTOS02004315 | Pontetetto (GPRS) | LU | 0,35 mStabile | -0,02 | S1 1,40 m S2 1,80 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| OzzeriTOS02004317 | Ripafratta 2 (GPRS) | PI | 0,87 mStabile | 0,00 | S1 1,80 m S2 2,30 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| PavoneTOS01005377 | S. Dalmazio (RADIO) | PI | 0,63 mStabile | +0,01 | S1 2,00 m S2 3,00 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| PecoraTOS01005573 | Cura Nuova (GPRS) | GR | 0,17 mIn diminuzione | -0,21 | S1 2,00 m S2 3,30 m | 2026-08-17 05:50:00 | Dettaglio |
| PecoraTOS01005572 | La Cura SP152 (RADIO) | GR | 1,75 mStabile | -0,01 | S1 2,50 m S2 3,50 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
| PesaTOS03004911 | Sambuca (RADIO) | FI | 0,67 mStabile | 0,00 | S1 1,80 m S2 2,30 m | 2026-08-17 06:41:46 | Dettaglio |
| PesaTOS01004921 | Turbone (GPRS) | FI | 0,55 mStabile | 0,00 | S1 2,50 m S2 3,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| Pescia di CollodiTOS03005077 | San Salvatore (RADIO) | LU | 1,10 mStabile | -0,01 | S1 2,00 m S2 2,80 m | 2026-08-17 05:00:00Dato non recente | Dettaglio |
| PosseraTOS03005379 | Bulera (GPRS) | PI | 0,00 mStabile | 0,00 | S1 0,44 m S2 1,00 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| RenoTOS30150800 | Pracchia (RADIO) | PT | 0,01 mStabile | -0,01 | S1 1,20 m S2 1,70 m | 2026-08-17 06:27:44 | Dettaglio |
| RicortolaTOS03004009 | Ricortola (RADIO) | MS | 0,00 mStabile | -0,02 | S1 0,38 m S2 0,80 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| RigiolatoTOS03005577 | Scarlino (GPRS) | GR | 0,48 mStabile | +0,01 | S1 2,50 m S2 3,50 m | 2026-08-17 06:57:25 | Dettaglio |
| RoglioTOS01005135 | Forcoli (RADIO) | PI | 0,23 mStabile | +0,01 | S1 2,80 m S2 3,50 m | 2026-08-17 05:45:00 | Dettaglio |
